๐Ÿ GoKarts

Heat #136319

Date
Friday, Mar 6, 2026 6:20 PM
Type
Event Race
Winner
Neptune Neal
Win by
Best Lap

Standings

PosRacerKart BestAvgLaps GapProSkillPen.
1 Neptune Neal #1118813 โ€” 32.088 33.880 9 1285 0
2 Snow king #1000607 โ€” 32.708 35.430 9 0.620 1274 0
3 Scotty #1031139 โ€” 32.908 34.512 9 0.820 1222 0
4 Sofa King Fast #1118820 โ€” 33.645 35.291 9 1.557 1225 0
5 Farmer #1118799 โ€” 34.865 36.321 8 2.777 1205 0
6 Wolf Kubota #1118809 โ€” 35.640 36.490 8 3.552 1185 0
7 Fat Lightning 69 #1118795 โ€” 36.004 38.151 8 3.916 1165 0
8 Mark oosterhouse #1118824 โ€” 37.769 40.265 7 5.681 1145 0
9 Val #1118796 โ€” 39.111 42.972 7 7.023 1125 0

Lap times

blue = fastest lap on the track that lap (the lap leader); green = that racer's own best lap.

Lap Neptune Neal #1118813 Snow king #1000607 Scotty #1031139 Sofa King Fast #1118820 Farmer #1118799 Wolf Kubota #1118809 Fat Lightning 69 #1118795 Mark oosterhouse #1118824 Val #1118796
1 34.763 34.488 34.174 38.108 37.957 38.275 38.147 46.909 45.159
2 33.825 35.227 34.734 36.692 36.423 36.100 38.024 42.992 41.232
3 35.300 33.800 33.136 36.645 36.120 36.878 38.213 40.482 47.833
4 37.289 32.708 32.908 34.783 35.420 36.458 38.854 40.783 49.570
5 33.545 35.471 33.363 35.987 38.476 37.839 36.004 38.514 39.842
6 32.514 39.790 38.403 35.965 34.865 35.640 38.061 37.769 40.245
7 32.999 34.536 34.454 33.913 37.203 35.918 37.681 41.049 39.111
8 33.481 36.528 35.497 34.701 35.739 36.596 40.219
9 32.088 35.376 33.597 33.645

โ† Back to history