๐Ÿ GoKarts

Heat #145845

Date
Sunday, Aug 16, 2026 5:50 PM
Type
Adult Race
Winner
Iceman
Win by
Best Lap

Standings

PosRacerKart BestAvgLaps GapProSkillPen.
1 Iceman #1124196 โ€” 29.649 31.348 10 1285 0
2 Mike Tyson #1096054 โ€” 30.235 31.524 10 0.586 1239 0
3 Gringo #1111207 โ€” 30.484 31.885 10 0.835 1251 0
4 Josh #1124195 โ€” 30.561 31.270 9 0.912 1225 0
5 Adam #1124197 โ€” 30.950 31.816 9 1.301 1205 0
6 Josiah #1124194 โ€” 31.185 33.466 9 1.536 1185 0
7 Cayden #1124193 โ€” 31.414 32.749 9 1.765 1165 0
8 Jim #1124198 โ€” 31.446 33.951 9 1.797 1145 0
9 E #1071703 โ€” 33.075 35.068 9 3.426 1100 0

Lap times

blue = fastest lap on the track that lap (the lap leader); green = that racer's own best lap.

Lap Iceman #1124196 Mike Tyson #1096054 Gringo #1111207 Josh #1124195 Adam #1124197 Josiah #1124194 Cayden #1124193 Jim #1124198 E #1071703
1 30.891 33.817 31.900 33.105 32.515 33.113 33.432 35.076 35.394
2 33.520 34.209 30.484 33.656 32.126 34.282 33.637 35.820 35.609
3 32.885 31.194 31.033 32.383 31.807 37.380 33.684 39.114 33.075
4 32.550 30.656 35.189 30.688 33.750 32.921 32.552 33.119 34.873
5 29.914 30.718 31.505 30.701 31.613 34.215 31.886 34.270 34.856
6 29.826 30.235 30.712 30.658 30.950 33.799 31.574 33.452 34.205
7 29.649 31.191 30.529 30.561 31.493 32.231 31.414 32.506 33.114
8 30.646 32.327 30.592 30.948 31.719 31.715 35.431 31.446 39.327
9 31.590 31.536 34.908 30.563 31.072 31.185 31.815 31.882 35.486
10 31.555 31.652 32.015

โ† Back to history