Walt
all time. 136 heats ยท 1338 laps · best 22.813 ยท โ back to leaderboard
| Date | Heat # | Type | Winner | Users Kart | Racers | Users Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Aug 18, 2026 7:50 PM | 145983 | Position race | Aaron #1055962 | โ | 4/6 | 27.902 | โ |
| Tue Aug 18, 2026 7:40 PM | 145982 | Position race | M. Eshenaur #1106865 | โ | 6/6 | 27.224 | โ |
| Tue Aug 18, 2026 7:20 PM | 144781 | League Class Qualifier | Aaron #1055962 | โ | 6/6 | 27.332 | โ |
| Tue Aug 11, 2026 7:50 PM | 145599 | Position race | Grassthma #1077461 | โ | 3/5 | 27.605 | โ |
| Tue Aug 11, 2026 7:40 PM | 145598 | Position race | ScattyB392 #1063526 | โ | 3/5 | 28.334 | โ |
| Tue Aug 11, 2026 7:10 PM | 144423 | League Class Qualifier | K.Leonard #1081243 | โ | 4/5 | 28.158 | โ |
| Tue Aug 4, 2026 8:20 PM | 144256 | Position race | Walt #1033990 | โ | 1/5 | 27.922 | โ |
| Tue Aug 4, 2026 8:00 PM | 144255 | Position race | The Rev #1054224 | โ | 4/5 | 27.843 | โ |
| Tue Aug 4, 2026 7:40 PM | 144246 | League Class Qualifier | The Rev #1054224 | โ | 5/5 | 28.056 | โ |
| Tue Jul 21, 2026 7:50 PM | 144375 | Position race | Mason #1088545 | โ | 7/9 | 27.880 | โ |
| Tue Jul 21, 2026 7:30 PM | 144373 | Position race | Mason #1088545 | โ | 7/9 | 27.922 | โ |
| Tue Jul 21, 2026 7:10 PM | 142125 | League Class Qualifier | Mason #1088545 | โ | 9/9 | 28.621 | โ |
| Tue Jul 14, 2026 8:50 PM | 143976 | Position race | Aaron #1055962 | โ | 4/9 | 27.466 | โ |
| Tue Jul 14, 2026 8:10 PM | 143975 | Position race | ScattyB392 #1063526 | โ | 4/9 | 27.725 | โ |
| Tue Jul 14, 2026 7:30 PM | 142185 | League Class Qualifier | Outlaw #1000499 | โ | 8/9 | 27.721 | โ |
| Tue Jul 7, 2026 8:50 PM | 142520 | Position race | Walt #1033990 | โ | 1/9 | 27.492 | โ |
| Tue Jul 7, 2026 8:40 PM | 142519 | Position race | Mason #1088545 | โ | 7/9 | 28.233 | โ |
| Tue Jul 7, 2026 7:00 PM | 141782 | League Class Qualifier | Mason #1088545 | โ | 7/9 | 28.129 | โ |
| Tue Jun 30, 2026 8:40 PM | 142282 | Position race | The Rev #1054224 | โ | 2/5 | 27.840 | โ |
| Tue Jun 30, 2026 8:30 PM | 142281 | Position race | The Rev #1054224 | โ | 2/5 | 28.192 | โ |
| Tue Jun 30, 2026 7:30 PM | 141704 | League Class Qualifier | K.Leonard #1081243 | โ | 3/6 | 28.073 | โ |
| Tue Jun 30, 2026 6:20 PM | 142272 | Adult Race | Sparky #1082104 | โ | 2/2 | 28.272 | โ |
| Tue Jun 23, 2026 8:20 PM | 141855 | Position race | Nicolas #1114678 | โ | 4/5 | 27.815 | โ |
| Tue Jun 23, 2026 7:50 PM | 141854 | Position race | Rocco Anglin #1053018 | โ | 3/5 | 27.978 | โ |
| Tue Jun 23, 2026 7:10 PM | 141069 | League Class Qualifier | Mason #1088545 | โ | 4/5 | 27.947 | โ |
| Tue Jun 16, 2026 8:10 PM | 141354 | Position race | M. Eshenaur #1106865 | โ | 5/7 | 28.244 | โ |
| Tue Jun 16, 2026 8:00 PM | 141353 | Position race | Hershey18 #1112898 | โ | 4/7 | 27.988 | โ |
| Tue Jun 16, 2026 7:50 PM | 141358 | League Class Qualifier | The Rev #1054224 | โ | 5/7 | 28.501 | โ |
| Tue Jun 16, 2026 7:20 PM | 140983 | League Class Qualifier | Aaron #1055962 | โ | 3/7 | 27.701 | โ |
| Tue Jun 16, 2026 6:40 PM | 140988 | Adult Race | Mason #1088545 | โ | 3/3 | 27.922 | โ |
| Tue Jun 9, 2026 8:30 PM | 141050 | Position race | Aaron #1055962 | โ | 7/7 | 28.800 | โ |
| Tue Jun 9, 2026 8:20 PM | 141049 | Position race | Aaron #1055962 | โ | 6/7 | 28.286 | โ |
| Tue Jun 9, 2026 7:00 PM | 140534 | League Class Qualifier | NEXUS [AD] #1040496 | โ | 5/7 | 27.458 | โ |
| Tue Jun 9, 2026 6:40 PM | 141042 | Adult Race | Zyie #1090681 | โ | 2/2 | 27.822 | โ |
| Tue May 26, 2026 8:00 PM | 140398 | Position race | Nicolas #1114678 | โ | 3/5 | 28.736 | โ |
| Tue May 26, 2026 7:30 PM | 140397 | Position race | M. Eshenaur #1106865 | โ | 3/5 | 28.949 | โ |
| Tue May 26, 2026 7:10 PM | 140030 | League Class Qualifier | ScattyB392 #1063526 | โ | 5/5 | 29.224 | โ |
| Tue May 19, 2026 8:00 PM | 140145 | Position race | K.Leonard #1081243 | โ | 5/5 | 29.243 | โ |
| Tue May 19, 2026 7:50 PM | 140144 | Position race | K.Leonard #1081243 | โ | 4/5 | 28.883 | โ |
| Tue May 19, 2026 7:00 PM | 139600 | League Class Qualifier | Maverick #1003916 | โ | 4/5 | 29.230 | โ |
| Tue May 12, 2026 7:40 PM | 139819 | Position race | The Rev #1054224 | โ | 4/7 | 29.905 | โ |
| Tue May 12, 2026 7:30 PM | 139818 | Position race | Mason #1088545 | โ | 7/7 | 29.454 | โ |
| Tue May 12, 2026 7:00 PM | 139538 | League Class Qualifier | Mason #1088545 | โ | 7/7 | 29.010 | โ |
| Tue May 12, 2026 6:40 PM | 139544 | Adult Race | Marco269k #1066917 | โ | 2/4 | 29.431 | โ |
| Tue May 5, 2026 7:40 PM | 139474 | Position race | ScattyB392 #1063526 | โ | 6/6 | 29.526 | โ |
| Tue May 5, 2026 7:30 PM | 139473 | Position race | ScattyB392 #1063526 | โ | 6/6 | 29.263 | โ |
| Tue May 5, 2026 7:20 PM | 139109 | League Class Qualifier | Mason #1088545 | โ | 5/6 | 29.137 | โ |
| Tue Apr 28, 2026 8:40 PM | 138669 | Position race | sped_derpman #1091063 | โ | 2/7 | 28.639 | โ |
| Tue Apr 28, 2026 8:30 PM | 138668 | Position race | Slower Austin #1004856 | โ | 2/7 | 29.404 | โ |
| Tue Apr 28, 2026 7:40 PM | 138685 | League Class Qualifier | NEXUS [AD] #1040496 | โ | 4/6 | 29.012 | โ |
| Tue Apr 28, 2026 6:30 PM | 138674 | Adult Race | NEXUS [AD] #1040496 | โ | 3/3 | 29.321 | โ |
| Tue Apr 21, 2026 8:50 PM | 138367 | Position race | LordAben #1016791 | โ | 3/6 | 29.027 | โ |
| Tue Apr 21, 2026 8:40 PM | 138366 | Position race | LordAben #1016791 | โ | 3/6 | 28.489 | โ |
| Tue Apr 21, 2026 7:30 PM | 138887 | League Class Qualifier | Maxwell Versta... #1089124 | โ | 4/6 | 29.276 | โ |
| Tue Apr 21, 2026 6:30 PM | 138361 | Adult Race | K.Leonard #1081243 | โ | 6/6 | 29.250 | โ |
| Tue Apr 14, 2026 8:30 PM | 138022 | Position race | Track Daddy #1119067 | โ | 5/7 | 28.751 | โ |
| Tue Apr 14, 2026 8:20 PM | 138021 | Position race | Walt #1033990 | โ | 1/7 | 28.238 | โ |
| Tue Apr 14, 2026 7:00 PM | 137986 | League Class Qualifier | King Ralph #1000052 | โ | 3/7 | 28.866 | โ |
| Tue Apr 14, 2026 6:30 PM | 137991 | Adult Race | Aaron #1055962 | โ | 3/7 | 29.434 | โ |
| Tue Mar 31, 2026 8:00 PM | 137270 | Split Track Position | King Ralph #1000052 | โ | 7/7 | 24.529 | โ |
| Tue Mar 31, 2026 7:50 PM | 137269 | Split Track Position | King Ralph #1000052 | โ | 6/7 | 24.348 | โ |
| Tue Mar 31, 2026 7:20 PM | 137267 | League Class Qualifier | Outlaw #1000499 | โ | 4/7 | 23.922 | โ |
| Tue Mar 24, 2026 8:10 PM | 137062 | Position race | Lou Scunt #1046083 | โ | 7/8 | 29.488 | โ |
| Tue Mar 24, 2026 8:00 PM | 137061 | Position race | Lou Scunt #1046083 | โ | 5/8 | 29.142 | โ |
| Tue Mar 24, 2026 7:00 PM | 137043 | League Class Qualifier | Maverick #1003916 | โ | 5/8 | 29.442 | โ |
| Tue Mar 24, 2026 6:30 PM | 137381 | Adult Race | Maverick #1003916 | โ | 3/6 | 29.264 | โ |
| Tue Mar 3, 2026 7:40 PM | 136253 | Adult Race | Walt #1033990 | โ | 1/2 | 29.560 | โ |
| Tue Mar 3, 2026 7:20 PM | 136254 | Adult Race | Tur80420 #1008919 | โ | 2/4 | 29.493 | โ |
| Tue Mar 3, 2026 6:40 PM | 135627 | Adult Race | Tur80420 #1008919 | โ | 2/2 | 29.608 | โ |
| Tue Oct 21, 2025 8:40 PM | 129172 | Position race | Outlaw #1000499 | โ | 7/7 | 28.374 | โ |
| Tue Oct 21, 2025 8:30 PM | 129171 | Position race | Walt #1033990 | โ | 1/7 | 27.981 | โ |
| Tue Oct 21, 2025 7:10 PM | 128883 | League Class Qualifier | Maxwell Versta... #1089124 | โ | 4/8 | 27.997 | โ |
| Tue Oct 14, 2025 9:00 PM | 128954 | Position race | ScattyB392 #1063526 | โ | 5/7 | 28.144 | โ |
| Tue Oct 14, 2025 8:50 PM | 128953 | Position race | Aaron #1055962 | โ | 5/7 | 27.948 | โ |
| Tue Oct 14, 2025 7:30 PM | 128364 | League Class Qualifier | little man #1002080 | โ | 5/8 | 27.973 | โ |
| Tue Oct 7, 2025 9:00 PM | 128759 | Position race | ScattyB392 #1063526 | โ | 6/7 | 28.201 | โ |
| Tue Oct 7, 2025 8:50 PM | 128758 | Position race | Outlaw #1000499 | โ | 6/7 | 27.952 | โ |
| Tue Oct 7, 2025 7:30 PM | 128186 | League Class Qualifier | IM SLOW #1084286 | โ | 5/7 | 27.712 | โ |
| Tue Sep 30, 2025 8:50 PM | 128636 | Split Track Position | little man #1002080 | โ | 5/8 | 22.813 | โ |
| Tue Sep 30, 2025 8:40 PM | 128635 | Split Track Position | little man #1002080 | โ | 6/8 | 22.964 | โ |
| Tue Sep 30, 2025 7:20 PM | 127775 | Split Track Qualifier | K.Leonard #1081243 | โ | 3/7 | 22.910 | โ |
| Tue Sep 23, 2025 8:10 PM | 127955 | Position race | Super richyy #1022546 | โ | 2/7 | 27.799 | โ |
| Tue Sep 23, 2025 8:00 PM | 127954 | Position race | Walt #1033990 | โ | 1/7 | 28.123 | โ |
| Tue Sep 23, 2025 7:30 PM | 127494 | League Class Qualifier | Chuck LeClark #1044619 | โ | 4/7 | 28.052 | โ |
| Tue Sep 16, 2025 9:10 PM | 127484 | Position race | Lou Scunt #1046083 | โ | 4/7 | 27.547 | โ |
| Tue Sep 16, 2025 9:00 PM | 127483 | Position race | Lou Scunt #1046083 | โ | 5/7 | 27.828 | โ |
| Tue Sep 16, 2025 7:20 PM | 127466 | League Class Qualifier | K.Leonard #1081243 | โ | 5/7 | 27.778 | โ |
| Tue Sep 16, 2025 6:40 PM | 127105 | Adult Race | Maxwell Versta... #1089124 | โ | 5/9 | 28.048 | โ |
| Tue Aug 26, 2025 9:20 PM | 125936 | Position race | Walt #1033990 | โ | 1/6 | 28.280 | โ |
| Tue Aug 26, 2025 8:50 PM | 125935 | Position race | Chanbee #1110868 | โ | 3/6 | 28.459 | โ |
| Tue Aug 26, 2025 7:50 PM | 125930 | League Class Qualifier | Maverick #1003916 | โ | 4/7 | 27.807 | โ |
| Tue Aug 19, 2025 8:10 PM | 125631 | Position race | Lando Norris #1086175 | โ | 4/8 | 28.292 | โ |
| Tue Aug 19, 2025 8:00 PM | 125630 | Position race | NolanGross#02 #1011911 | โ | 3/8 | 27.735 | โ |
| Tue Aug 19, 2025 7:10 PM | 125502 | League Class Qualifier | Travis Martin #1008350 | โ | 4/7 | 28.805 | โ |
| Tue Aug 19, 2025 6:40 PM | 125501 | Adult Race | Walt #1033990 | โ | 1/1 | 27.505 | โ |
| Tue Aug 12, 2025 8:40 PM | 125048 | Position race | Walt #1033990 | โ | 1/9 | 28.274 | โ |
| Tue Aug 12, 2025 8:30 PM | 125047 | Position race | Phoenix #1074389 | โ | 4/9 | 27.779 | โ |
| Tue Aug 12, 2025 7:40 PM | 125042 | League Class Qualifier | K.Leonard #1081243 | โ | 8/8 | 28.015 | โ |
| Tue Aug 12, 2025 7:10 PM | 125715 | Adult Race | NEXUS [AD] #1040496 | โ | 3/9 | 28.563 | โ |
| Tue Aug 5, 2025 8:40 PM | 124684 | Position race | Walt #1033990 | โ | 1/5 | 28.179 | โ |
| Tue Aug 5, 2025 8:30 PM | 124683 | Position race | Travis Martin #1008350 | โ | 2/5 | 27.969 | โ |
| Tue Aug 5, 2025 7:40 PM | 124679 | League Class Qualifier | Furr #1000630 | โ | 4/6 | 29.228 | โ |
| Tue Aug 5, 2025 6:50 PM | 124690 | Adult Race | Walt #1033990 | โ | 1/8 | 27.874 | โ |
| Tue Jul 29, 2025 8:10 PM | 124840 | Position race | Phoenix #1074389 | โ | 5/9 | 27.975 | โ |
| Tue Jul 29, 2025 7:50 PM | 124839 | Position race | NEXUS [AD] #1040496 | โ | 4/9 | 27.962 | โ |
| Tue Jul 29, 2025 7:30 PM | 124264 | League Class Qualifier | Phoenix #1074389 | โ | 6/9 | 28.111 | โ |
| Tue Jul 29, 2025 6:40 PM | 124835 | Adult Race | Maverick #1003916 | โ | 3/4 | 27.747 | โ |
| Tue Jul 29, 2025 6:20 PM | 124272 | Adult Race | Walt #1033990 | โ | 1/4 | 27.917 | โ |
| Tue Jul 15, 2025 8:50 PM | 124071 | Position race | Lando Norris #1086175 | โ | 2/6 | 28.328 | โ |
| Tue Jul 15, 2025 8:40 PM | 124070 | Position race | Walt #1033990 | โ | 1/6 | 27.813 | โ |
| Tue Jul 15, 2025 7:40 PM | 124064 | League Class Qualifier | NEXUS [AD] #1040496 | โ | 4/6 | 28.255 | โ |
| Tue Jul 15, 2025 6:50 PM | 123709 | Adult Race | Maverick #1003916 | โ | 6/6 | 28.150 | โ |
| Tue Jul 8, 2025 8:30 PM | 123490 | Position race | Walt #1033990 | โ | 1/7 | 28.008 | โ |
| Tue Jul 8, 2025 8:20 PM | 123489 | Position race | BMB #1064665 | โ | 2/7 | 27.814 | โ |
| Tue Jul 8, 2025 7:30 PM | 123264 | League Class Qualifier | Dean #1085761 | โ | 3/8 | 27.966 | โ |
| Tue Jul 8, 2025 6:50 PM | 123482 | Adult Race | Zyie #1090681 | โ | 3/7 | 28.360 | โ |
| Tue Jul 1, 2025 8:40 PM | 122105 | Position race | Phoenix #1074389 | โ | 3/6 | 27.974 | โ |
| Tue Jul 1, 2025 8:20 PM | 122104 | Position race | Maverick #1003916 | โ | 6/6 | 27.976 | โ |
| Tue Jul 1, 2025 7:40 PM | 122103 | League Class Qualifier | Phoenix #1074389 | โ | 5/6 | 27.844 | โ |
| Tue Jul 1, 2025 6:50 PM | 122097 | Event Race | Maverick #1003916 | โ | 3/3 | 28.205 | โ |
| Tue Jun 24, 2025 8:40 PM | 121771 | Position race | Walt #1033990 | โ | 1/8 | 27.846 | โ |
| Tue Jun 24, 2025 8:30 PM | 121770 | Position race | Walt #1033990 | โ | 1/8 | 28.108 | โ |
| Tue Jun 24, 2025 7:20 PM | 121765 | League Class Qualifier | Phoenix #1074389 | โ | 7/8 | 28.837 | โ |
| Tue Jun 10, 2025 7:30 PM | 121085 | Position race | Phoenix #1074389 | โ | 2/10 | 28.599 | โ |
| Tue Jun 10, 2025 7:20 PM | 121081 | Position race | Phoenix #1074389 | โ | 4/10 | 28.029 | โ |
| Tue Jun 10, 2025 7:10 PM | 121079 | League Class Qualifier | Phoenix #1074389 | โ | 4/10 | 28.145 | โ |
| Tue Jun 10, 2025 7:00 PM | 121078 | Adult Race | Walt #1033990 | โ | 1/3 | 27.570 | โ |
| Tue Jun 10, 2025 6:50 PM | 121070 | Event Race | Last Place #1073591 | โ | 2/5 | 28.184 | โ |
| Tue May 27, 2025 9:00 PM | 120436 | Position race | Flood #1096224 | โ | 6/7 | 28.288 | โ |
| Tue May 27, 2025 8:10 PM | 120435 | Position race | Tanner #1037967 | โ | 5/7 | 29.363 | โ |
| Tue May 27, 2025 7:50 PM | 120431 | League Class Qualifier | Tanner #1037967 | โ | 6/7 | 28.290 | โ |
| Tue May 27, 2025 6:00 PM | 120429 | Adult Race | Mike K #1096226 | โ | 3/3 | 29.092 | โ |
| Tue May 20, 2025 8:00 PM | 120186 | Position race | Phoenix #1074389 | โ | 5/6 | 28.937 | โ |
| Tue May 20, 2025 7:50 PM | 120185 | Position race | IM SLOW #1084286 | โ | 6/6 | 29.283 | โ |
| Tue May 20, 2025 7:10 PM | 120183 | League Class Qualifier | Phoenix #1074389 | โ | 4/6 | 28.457 | โ |
| Tue May 20, 2025 6:20 PM | 120177 | Adult Race | IM SLOW #1084286 | โ | 4/7 | 29.603 | โ |
| # | Date | Heat # | Lap | Lap time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Aug 18, 2026 7:50 PM | 145983 | 9 | 33.808 |
| 2 | Tue Aug 18, 2026 7:50 PM | 145983 | 8 | 28.687 |
| 3 | Tue Aug 18, 2026 7:50 PM | 145983 | 7 | 30.690 |
| 4 | Tue Aug 18, 2026 7:50 PM | 145983 | 6 | 28.063 |
| 5 | Tue Aug 18, 2026 7:50 PM | 145983 | 5 | 27.902 |
| 6 | Tue Aug 18, 2026 7:50 PM | 145983 | 4 | 35.699 |
| 7 | Tue Aug 18, 2026 7:50 PM | 145983 | 3 | 30.113 |
| 8 | Tue Aug 18, 2026 7:50 PM | 145983 | 2 | 28.133 |
| 9 | Tue Aug 18, 2026 7:50 PM | 145983 | 1 | 29.584 |
| 10 | Tue Aug 18, 2026 7:40 PM | 145982 | 9 | 36.145 |
| 11 | Tue Aug 18, 2026 7:40 PM | 145982 | 8 | 27.992 |
| 12 | Tue Aug 18, 2026 7:40 PM | 145982 | 7 | 27.224 |
| 13 | Tue Aug 18, 2026 7:40 PM | 145982 | 6 | 28.488 |
| 14 | Tue Aug 18, 2026 7:40 PM | 145982 | 5 | 27.777 |
| 15 | Tue Aug 18, 2026 7:40 PM | 145982 | 4 | 28.273 |
| 16 | Tue Aug 18, 2026 7:40 PM | 145982 | 3 | 27.924 |
| 17 | Tue Aug 18, 2026 7:40 PM | 145982 | 2 | 28.166 |
| 18 | Tue Aug 18, 2026 7:40 PM | 145982 | 1 | 28.266 |
| 19 | Tue Aug 18, 2026 7:20 PM | 144781 | 11 | 28.116 |
| 20 | Tue Aug 18, 2026 7:20 PM | 144781 | 10 | 27.605 |
| 21 | Tue Aug 18, 2026 7:20 PM | 144781 | 9 | 27.733 |
| 22 | Tue Aug 18, 2026 7:20 PM | 144781 | 8 | 27.332 |
| 23 | Tue Aug 18, 2026 7:20 PM | 144781 | 7 | 28.985 |
| 24 | Tue Aug 18, 2026 7:20 PM | 144781 | 6 | 28.049 |
| 25 | Tue Aug 18, 2026 7:20 PM | 144781 | 5 | 28.174 |
| 26 | Tue Aug 18, 2026 7:20 PM | 144781 | 4 | 27.820 |
| 27 | Tue Aug 18, 2026 7:20 PM | 144781 | 3 | 27.575 |
| 28 | Tue Aug 18, 2026 7:20 PM | 144781 | 2 | 27.868 |
| 29 | Tue Aug 18, 2026 7:20 PM | 144781 | 1 | 29.263 |
| 30 | Tue Aug 11, 2026 7:50 PM | 145599 | 9 | 28.688 |
| 31 | Tue Aug 11, 2026 7:50 PM | 145599 | 8 | 28.026 |
| 32 | Tue Aug 11, 2026 7:50 PM | 145599 | 7 | 27.967 |
| 33 | Tue Aug 11, 2026 7:50 PM | 145599 | 6 | 27.605 |
| 34 | Tue Aug 11, 2026 7:50 PM | 145599 | 5 | 28.092 |
| 35 | Tue Aug 11, 2026 7:50 PM | 145599 | 4 | 27.812 |
| 36 | Tue Aug 11, 2026 7:50 PM | 145599 | 3 | 29.297 |
| 37 | Tue Aug 11, 2026 7:50 PM | 145599 | 2 | 27.841 |
| 38 | Tue Aug 11, 2026 7:50 PM | 145599 | 1 | 28.659 |
| 39 | Tue Aug 11, 2026 7:40 PM | 145598 | 9 | 32.374 |
| 40 | Tue Aug 11, 2026 7:40 PM | 145598 | 8 | 28.751 |
| 41 | Tue Aug 11, 2026 7:40 PM | 145598 | 7 | 28.738 |
| 42 | Tue Aug 11, 2026 7:40 PM | 145598 | 6 | 28.827 |
| 43 | Tue Aug 11, 2026 7:40 PM | 145598 | 5 | 28.334 |
| 44 | Tue Aug 11, 2026 7:40 PM | 145598 | 4 | 28.481 |
| 45 | Tue Aug 11, 2026 7:40 PM | 145598 | 3 | 28.552 |
| 46 | Tue Aug 11, 2026 7:40 PM | 145598 | 2 | 30.519 |
| 47 | Tue Aug 11, 2026 7:40 PM | 145598 | 1 | 30.137 |
| 48 | Tue Aug 11, 2026 7:10 PM | 144423 | 10 | 28.417 |
| 49 | Tue Aug 11, 2026 7:10 PM | 144423 | 9 | 29.051 |
| 50 | Tue Aug 11, 2026 7:10 PM | 144423 | 8 | 28.891 |
| 51 | Tue Aug 11, 2026 7:10 PM | 144423 | 7 | 29.341 |
| 52 | Tue Aug 11, 2026 7:10 PM | 144423 | 6 | 28.316 |
| 53 | Tue Aug 11, 2026 7:10 PM | 144423 | 5 | 28.158 |
| 54 | Tue Aug 11, 2026 7:10 PM | 144423 | 4 | 28.495 |
| 55 | Tue Aug 11, 2026 7:10 PM | 144423 | 3 | 28.771 |
| 56 | Tue Aug 11, 2026 7:10 PM | 144423 | 2 | 29.012 |
| 57 | Tue Aug 11, 2026 7:10 PM | 144423 | 1 | 30.641 |
| 58 | Tue Aug 4, 2026 8:20 PM | 144256 | 9 | 57.981 |
| 59 | Tue Aug 4, 2026 8:20 PM | 144256 | 8 | 28.205 |
| 60 | Tue Aug 4, 2026 8:20 PM | 144256 | 7 | 247.628 |
| 61 | Tue Aug 4, 2026 8:20 PM | 144256 | 6 | 28.206 |
| 62 | Tue Aug 4, 2026 8:20 PM | 144256 | 5 | 33.650 |
| 63 | Tue Aug 4, 2026 8:20 PM | 144256 | 4 | 153.015 |
| 64 | Tue Aug 4, 2026 8:20 PM | 144256 | 3 | 27.922 |
| 65 | Tue Aug 4, 2026 8:20 PM | 144256 | 2 | 30.761 |
| 66 | Tue Aug 4, 2026 8:20 PM | 144256 | 1 | 28.850 |
| 67 | Tue Aug 4, 2026 8:00 PM | 144255 | 9 | 28.187 |
| 68 | Tue Aug 4, 2026 8:00 PM | 144255 | 8 | 28.048 |
| 69 | Tue Aug 4, 2026 8:00 PM | 144255 | 7 | 30.194 |
| 70 | Tue Aug 4, 2026 8:00 PM | 144255 | 6 | 27.893 |
| 71 | Tue Aug 4, 2026 8:00 PM | 144255 | 5 | 27.843 |
| 72 | Tue Aug 4, 2026 8:00 PM | 144255 | 4 | 28.369 |
| 73 | Tue Aug 4, 2026 8:00 PM | 144255 | 3 | 30.293 |
| 74 | Tue Aug 4, 2026 8:00 PM | 144255 | 2 | 28.416 |
| 75 | Tue Aug 4, 2026 8:00 PM | 144255 | 1 | 29.074 |
| 76 | Tue Aug 4, 2026 7:40 PM | 144246 | 11 | 28.295 |
| 77 | Tue Aug 4, 2026 7:40 PM | 144246 | 10 | 28.150 |
| 78 | Tue Aug 4, 2026 7:40 PM | 144246 | 9 | 28.853 |
| 79 | Tue Aug 4, 2026 7:40 PM | 144246 | 8 | 28.056 |
| 80 | Tue Aug 4, 2026 7:40 PM | 144246 | 7 | 28.468 |
| 81 | Tue Aug 4, 2026 7:40 PM | 144246 | 6 | 29.307 |
| 82 | Tue Aug 4, 2026 7:40 PM | 144246 | 5 | 28.430 |
| 83 | Tue Aug 4, 2026 7:40 PM | 144246 | 4 | 28.545 |
| 84 | Tue Aug 4, 2026 7:40 PM | 144246 | 3 | 28.550 |
| 85 | Tue Aug 4, 2026 7:40 PM | 144246 | 2 | 28.769 |
| 86 | Tue Aug 4, 2026 7:40 PM | 144246 | 1 | 28.628 |
| 87 | Tue Jul 21, 2026 7:50 PM | 144375 | 9 | 36.640 |
| 88 | Tue Jul 21, 2026 7:50 PM | 144375 | 8 | 35.991 |
| 89 | Tue Jul 21, 2026 7:50 PM | 144375 | 7 | 119.876 |
| 90 | Tue Jul 21, 2026 7:50 PM | 144375 | 6 | 29.074 |
| 91 | Tue Jul 21, 2026 7:50 PM | 144375 | 5 | 27.880 |
| 92 | Tue Jul 21, 2026 7:50 PM | 144375 | 4 | 27.899 |
| 93 | Tue Jul 21, 2026 7:50 PM | 144375 | 3 | 28.459 |
| 94 | Tue Jul 21, 2026 7:50 PM | 144375 | 2 | 27.983 |
| 95 | Tue Jul 21, 2026 7:50 PM | 144375 | 1 | 29.520 |
| 96 | Tue Jul 21, 2026 7:30 PM | 144373 | 9 | 27.982 |
| 97 | Tue Jul 21, 2026 7:30 PM | 144373 | 8 | 27.922 |
| 98 | Tue Jul 21, 2026 7:30 PM | 144373 | 7 | 27.973 |
| 99 | Tue Jul 21, 2026 7:30 PM | 144373 | 6 | 28.844 |
| 100 | Tue Jul 21, 2026 7:30 PM | 144373 | 5 | 28.663 |
| 101 | Tue Jul 21, 2026 7:30 PM | 144373 | 4 | 28.082 |
| 102 | Tue Jul 21, 2026 7:30 PM | 144373 | 3 | 28.439 |
| 103 | Tue Jul 21, 2026 7:30 PM | 144373 | 2 | 28.485 |
| 104 | Tue Jul 21, 2026 7:30 PM | 144373 | 1 | 28.753 |
| 105 | Tue Jul 21, 2026 7:10 PM | 142125 | 10 | 29.473 |
| 106 | Tue Jul 21, 2026 7:10 PM | 142125 | 9 | 28.621 |
| 107 | Tue Jul 21, 2026 7:10 PM | 142125 | 8 | 28.796 |
| 108 | Tue Jul 21, 2026 7:10 PM | 142125 | 7 | 28.632 |
| 109 | Tue Jul 21, 2026 7:10 PM | 142125 | 6 | 28.787 |
| 110 | Tue Jul 21, 2026 7:10 PM | 142125 | 5 | 28.935 |
| 111 | Tue Jul 21, 2026 7:10 PM | 142125 | 4 | 29.032 |
| 112 | Tue Jul 21, 2026 7:10 PM | 142125 | 3 | 30.635 |
| 113 | Tue Jul 21, 2026 7:10 PM | 142125 | 2 | 29.989 |
| 114 | Tue Jul 21, 2026 7:10 PM | 142125 | 1 | 29.897 |
| 115 | Tue Jul 14, 2026 8:50 PM | 143976 | 9 | 27.466 |
| 116 | Tue Jul 14, 2026 8:50 PM | 143976 | 8 | 140.372 |
| 117 | Tue Jul 14, 2026 8:50 PM | 143976 | 7 | 30.433 |
| 118 | Tue Jul 14, 2026 8:50 PM | 143976 | 6 | 27.928 |
| 119 | Tue Jul 14, 2026 8:50 PM | 143976 | 5 | 27.769 |
| 120 | Tue Jul 14, 2026 8:50 PM | 143976 | 4 | 27.750 |
| 121 | Tue Jul 14, 2026 8:50 PM | 143976 | 3 | 27.901 |
| 122 | Tue Jul 14, 2026 8:50 PM | 143976 | 2 | 28.808 |
| 123 | Tue Jul 14, 2026 8:50 PM | 143976 | 1 | 27.864 |
| 124 | Tue Jul 14, 2026 8:10 PM | 143975 | 9 | 167.857 |
| 125 | Tue Jul 14, 2026 8:10 PM | 143975 | 8 | 27.725 |
| 126 | Tue Jul 14, 2026 8:10 PM | 143975 | 7 | 27.852 |
